<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norra Grängesbergsgatan &#187; Okategoriserade</title>
	<atom:link href="http://www.ngbg.se/category/okategoriserade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ngbg.se</link>
	<description>Lätt Malmös coolaste gata</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 08:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Avslutning: The Street Blog of Norra Grängesbergsgatan</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/07/avslutning-the-street-blog-of-norra-grangesbergsgatan/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/07/avslutning-the-street-blog-of-norra-grangesbergsgatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Kära läsare. Vi har nått fram till slutet. Det skulle inte pågå för evigt. Efter tre år måste jag hitta en ände på den här bloggen.  Men en gata slutar inte pågå, därför att en gata är en berättelse utan slut. Jag fick leta efter ett slut, och jag har bestämt mig för att slutet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kära läsare. Vi har nått fram till slutet.</p>
<p>Det skulle inte pågå för evigt. Efter tre år måste jag hitta en ände på den här bloggen.  Men en gata slutar inte pågå, därför att en gata är en berättelse utan slut. Jag fick leta efter ett slut, och jag har bestämt mig för att slutet kom i maj i år, när Gatukontoret lade ny asfalt på hela gatan. Det var en så oerhört symbolisk handling, kan jag tycka. Inte politiskt eller nåt sådant, utan en handling full av poetisk laddning.</p>
<p>Stora maskiner bokstavligen hyvlade bort hela gatan, och spottade ner resterna i en karavan av lastbilar som körde iväg gatan till okänd dumpningsdestination. Sedan rullade andra stora maskiner in, som kavlade ut ny svart asfalt från Amiralsgatan och enda bort till vändplatsen på Augustenborg. Och de påstår att det är samma gata! Kan det bli tydligare? Det var ju omöjligt att fortsätta efter det.</p>
<p>Jag gick ett tag och grunnade på saken. Kan jag verkligen inte längre skriva om den här gatan? Jo, det kan jag såklart. Gator asfalteras om varje dag, det här är inget att göra så stor sak av. Fast ändå; det här blir ett perfekt slut på min street blog.</p>
<p>Jag hade nästan bestämt mig. En dag gick jag in för att handla något sött i en videobutik  nere på stan. Jag närmade mig kassan. Där satt flera ur personalen och snackade. Jag hade på mig min ngbg-tshirt.</p>
<p>– Ååååånä! ropade en ung kille bakom kassan.</p>
<p>Jag blev alldeles paff och replikerade:</p>
<p>–      Vaddå?</p>
<p>–      Tröjan!</p>
<p>–      Jaha. Vilken tycker du är coolaste gatan då?</p>
<p>–      Rödkullastigen.</p>
<p>–      Jaha&#8230;</p>
<p>Jag blev alldeles ställd, vet inte rikigt var Rödkullastigen ligger. Men okej…</p>
<p>Försökte vara kaxig tillbaka:</p>
<p>–      Äh, kom igen när du har en egen t-shirt, va!</p>
<p>–      Ska be min dotter rita en!</p>
<p>Gick där ifrån och tänkte: &#8221;Rödkullastigen, alltså. Lätt Malmös coolaste  – stig? Är det sant det?</p>
<p>– – – – – – – – – – – – – –</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #ff0000;"> Tack alla ni som läst bloggen. Det var ett sant nöje att ha er här.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #ff0000;">Och glöm nu inte att köpa boken! Just nu kostar den endast 110:- (+ porto) </span></span><span style="color: #ff0000;">om du köper den direkt från mig (se under fliken BOKEN).</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a rel="attachment wp-att-850" href="http://www.ngbg.se/boken/ngbg_frilagd_web/"><img class="alignnone size-medium wp-image-850" title="NGBG_frilagd_web" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/NGBG_frilagd_web-397x300.jpg" alt="" width="397" height="300" /></a></span></p>
<p>– – – – – – – – – – – – – –</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/07/avslutning-the-street-blog-of-norra-grangesbergsgatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte samma gata</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/06/inte-samma-gata/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/06/inte-samma-gata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Lakritssvart och slät som en landningsbana är den nya asfalten. Ännu syns väldigt få bilar till. Det skall målas lite vita linjer först, innan trafiken släpps på. Under tiden försöker man vänja sig. För det är just ovant det känns, när en gammal gata får ny slät asfalt genom en dylik total makeover. Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1301" href="http://www.ngbg.se/2010/06/inte-samma-gata/nyasfalt2_1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1301" title="nyasfalt2_1" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/nyasfalt2_1-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Lakritssvart och slät som en landningsbana är den nya asfalten. Ännu syns väldigt få bilar till. Det skall målas lite vita linjer först, innan trafiken släpps på.</p>
<p>Under tiden försöker man vänja sig. För det är just ovant det känns, när en gammal gata får ny slät asfalt genom en dylik total makeover. Det är inte samma gata längre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/06/inte-samma-gata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öde gata</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/06/ode-gata/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/06/ode-gata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Gatan som fick sig en rejäl avhyvling ligger öde och väntar på ny asfalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1294" href="http://www.ngbg.se/2010/06/ode-gata/vy1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1294" title="Vy1" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Vy1-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1296" href="http://www.ngbg.se/2010/06/ode-gata/vy2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1296" title="Vy2" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Vy2-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Gatan som fick sig en rejäl avhyvling ligger öde och väntar på ny asfalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/06/ode-gata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kon och vakt</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/06/kon-och-vakt/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/06/kon-och-vakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[När man lägger asfalt måste man ha många koner och gott om vakter. Det har Skanska som just nu asfalterar NGBG. Vakterna vaktar konerna och håller samtidigt ett öga på asfalten. Vakterna är klädda i reflexmaterial från topp till tå. Av allt att döma anländer de i limousin tidigt på morgonen. Till lunch äter de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1276" href="http://www.ngbg.se/2010/06/kon-och-vakt/vakt/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1276" title="vakt" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/vakt-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>När man lägger asfalt måste man ha många koner och gott om vakter. Det har Skanska som just nu asfalterar NGBG. Vakterna vaktar konerna och håller samtidigt ett öga på asfalten. Vakterna är klädda i reflexmaterial från topp till tå. Av allt att döma anländer de i limousin tidigt på morgonen. Till lunch äter de troligen fisk (medhavd).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/06/kon-och-vakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fisk och limo</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/fisk-och-limo/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/fisk-och-limo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Fiskar och limousiner är det man ser allra minst av på NGBG. Därför kändes det väldigt ovanligt att idag, tidigt på morgonen, finna gatan helt öde så när som på just en påse fisk och en blanksvart limousin. Ovanligt och förbryllande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1265" href="http://www.ngbg.se/2010/05/fisk-och-limo/fiskpase/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1265" title="fiskpase" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/fiskpase-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1267" href="http://www.ngbg.se/2010/05/fisk-och-limo/limo1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1267" title="limo1" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/limo1-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>Fiskar och limousiner är det man ser allra minst av på NGBG. Därför kändes det väldigt ovanligt att idag, tidigt på morgonen, finna gatan helt öde så när som på just en påse fisk och en blanksvart limousin. Ovanligt och förbryllande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/fisk-och-limo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinosauriernas återkomst</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är den inte så bortglömd ändå, den här gatan. Någonstans har någon knäppt med fingrarna och beordrat ny asfalt och stenläggning på hela Norra Grängesbergsgatan. Först poppade det upp en massa orange koner överallt, och sen igår rullade den stora asfaltfräsmaskinen in. Likt en väldig sauropod började den tugga i sig det översta lagret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1252" href="http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/27maj13/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1252" title="27maj13" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/27maj13-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>Kanske är den inte så bortglömd ändå, den här gatan. Någonstans har någon knäppt med fingrarna och beordrat ny asfalt och stenläggning på hela Norra Grängesbergsgatan. Först poppade det upp en massa orange koner överallt, och sen igår rullade den stora asfaltfräsmaskinen in. Likt en väldig sauropod började den tugga i sig det översta lagret asfalt och spotta ner det i assisterande lastbilar. Idag anlände en hel armada av större och mindre asfaltsläggningsmaskiner; såna där otympliga bisarra maskiner man blir så glad av. Lite sagolika, som dinosaurier. Tillsammans yrde de upp ett asfaltmoln som med rätt vindar nog skulle kunna ta vid där det isländska askditot slutade.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1253" href="http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/27maj3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1253" title="27maj3" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/27maj3-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1254" href="http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/27maj6/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1254" title="27maj6" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/27maj6-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1255" href="http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/27maj8/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1255" title="27maj8" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/27maj8-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1256" href="http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/27maj9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1256" title="27maj9" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/27maj9-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/dinosariernas-aterkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En massiv skyltinsats</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[I morse var gatan full av orange koner med varnings- och förbudsskyltar. Normalt är det ju trafiken med sina bilister och cyklister som behöver varnas på olika sätt, men idag var det istället den omgivande miljön som fick stå måltavla för en massiv skyltinsats. Blommorna utanför ANSS Städ &#38; Sanering ansattes till exempel hårt med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1234" href="http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/skylt2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1234" title="skylt2" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/skylt2-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1236" href="http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/skylt4/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1236" title="skylt4" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/skylt4-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1236" href="http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/skylt4/"></a><a rel="attachment wp-att-1235" href="http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/skylt3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1235" title="skylt3" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/skylt3-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>I morse var gatan full av orange koner med varnings- och förbudsskyltar. Normalt är det ju trafiken med sina bilister och cyklister som behöver varnas på olika sätt, men idag var det istället den omgivande miljön som fick stå måltavla för en massiv skyltinsats. Blommorna utanför ANSS Städ &amp; Sanering ansattes till exempel hårt med både en varning och ett förbud. Bagdad Falafel-vagnen fick två varningar på en gång, medan staketet runt Annelunds förskola fick ett strängt förbud bokstavligen tryckt upp i maskorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/massiv-skyltinsats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostfix</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/ostfix/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/ostfix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1209" href="http://www.ngbg.se/2010/05/ostfix/ostfix/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1209" title="ostfix" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/ostfix-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/ostfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafiksylt</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/trafiksylt/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/trafiksylt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Cykelbanan längs Ngbg måste vara Malmös i särklass farligaste. Från Lönngatan bort till Amiralsgatan räknar jag runt 30 utfarter som korsar cykelbanan. Det är upplagt för kaos när bilar backar ut från verkstäderna, när lastbilar ouppmärksamt svänger in på sidogatorna, när bilar står dubbelparkerade uppe på trottoaren/cykelbanan. Egentligen är det en gåta varför inte cykelbanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/trafiksylt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1187" title="trafiksylt" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/trafiksylt-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>Cykelbanan längs Ngbg måste vara Malmös i särklass farligaste. Från Lönngatan bort till Amiralsgatan räknar jag runt 30 utfarter som korsar cykelbanan. Det är upplagt för kaos när bilar backar ut från verkstäderna, när lastbilar ouppmärksamt svänger in på sidogatorna, när bilar står dubbelparkerade uppe på trottoaren/cykelbanan. Egentligen är det en gåta varför inte cykelbanan förlagts på andra sidan gatan, där det inte finns några verkstäder alls. Någon förklaring måste det finnas, men den enda rimliga jag kan komma på är att planen har lagts genom ett ytterst syniskt övervägande. Utan cyklisterna som mänskliga sköldar, hade det antagligen korkat igen totalt utanför bilverkstäderna, med parkerade bilar till höger och vänster. Det ville man inte. Nu är cyklisternas ilskna plingande med ringklockorna garanten för någorlunda flyt och rörelse i den här trafiksylten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/trafiksylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sånt som bara försvinner</title>
		<link>http://www.ngbg.se/2010/05/sant-som-forsvinner/</link>
		<comments>http://www.ngbg.se/2010/05/sant-som-forsvinner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngbg.se/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Många saker i stadsrummet tar man för givet. Det är så självklart att de finns där, så man har slutat se dem. Tills en dag, när de plötsligt är borta. Med chocken följer en slags overklighetskänsla, en krypande oro. Har det där som nu är borta överhuvudtaget funnits? Och vad är det egentligen som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många saker i stadsrummet tar man för givet. Det är så självklart att de finns där, så man har slutat se dem. Tills en dag, när de plötsligt är borta. Med chocken följer en slags overklighetskänsla, en krypande oro. Har det där som nu är borta överhuvudtaget funnits? Och vad är det egentligen som har försvunnit? Man är inte säker på någonting, men man kan svära på att det såg annorlunda ut igår.</p>
<p><a href="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/borta_designfenomen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1189" title="borta_designfenomen" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/borta_designfenomen-400x299.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a></p>
<p><a href="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/borta_designfenomen.jpg"></a>Här på hörnet vid Annelundsgatan har det stått en rund äppelgrön skylt sedan början av  juli förra året. Utställningen &#8221;Designfenomen på stan&#8221;, som den var en del av, tog slut i augusti. Av någon anledning blev skylten kvar. Den klottrades lite på, och den kissades på av hundar. Men den stod kvar. Så idag &#8211; <em>poff!</em> &#8211; borta!</p>
<p><a href="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Borta_grejer.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1191" title="Borta_grejer" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Borta_grejer-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>Här i fönstret till nedlagda Lampshopen har det sedan i februari suttit en stor affisch, där fastighetsbolaget storstilat lovat att &#8221;Här händer det snart grejer&#8221;. Det hände aldrig nåt. I alla fall inte snart, och knappast något som kunde kategoriseras som &#8221;grejer&#8221;. Men så idag hände det &#8211; <em>t</em><em>adam!</em> &#8211; affischen föll ner!</p>
<p><a href="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Borta_trad.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1192" title="Borta_trad" src="http://www.ngbg.se/wp-content/uploads/Borta_trad-399x300.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></p>
<p>Här skymdes gaveln till Annelunds Industrihus av en stor alm. Den fick almsjukan och dog. Så idag &#8211; <em>tjoff-tjoff-tjoff</em>! &#8211; sågades den ner och forslades bort! Eller det kanske inte var idag förresten&#8230; Vid närmare eftertanke fanns den inte här igår heller, jag tror till och med den försvann redan i höstas. Eller om det var förra våren. Jag minns inte. Men jag vet att den har stått där. Stubben säger att jag har rätt.</p>
<p>Även sådant som inte syns kan försvinna! Det kan till exempel gälla en riskzon och det kan till exempel ske genom att någon beställer en utredning, vilket fallet med Stadex-fabriken är ett ypperligt exempel på. Riskzonen runt fabrikens propylenoxidtankar har länge bedömts vara 280 meter, men så igår &#8211; <em>dask!</em> &#8211; slängde Stadex fram en papperslunta som säger att riskavståndet faktiskt är begränsat till 75 meter. Innanför dessa 75 meter erkänner man en risk för &#8221;konsekvenser med avseende på fara för liv&#8221; men man bedömer att risken är lägre än 0,0000001. Utanför gränsen finns nu ett 105 meter bred osynlig cirkel vari en risk inte längre föreligger. Någonting abstrakt har möjligen försvunnit, men en konkret oro dröjer sig kvar när man ser tankbilarna komma rullande nerför gatan mot fabriken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngbg.se/2010/05/sant-som-forsvinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
